The complete record
LIVEScorecard
Wins, losses, drawdowns, expired, void, and corrected calls — measured against frozen benchmarks and declared horizons. There is no blended success rate that hides materially different methods.
25
Total Calls
25
Graded
7
Beat Benchmark
11
Losses
0
Invalidated
0
Void
0
Expired
0
Corrected
0
Active
0%
Avg Return
1.6%
Avg Excess
-8.42%
Worst DD
Method versions:bud-equity-etf-v1.0.0bud-treasury-v1.0.0
| Symbol | Asset | Posture | Published | Status | Return | Excess | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | ETF | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| US-TREASURY-CURVE | Treasury | YIELDS_RISING | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| XOM | Equity | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| JPM | Equity | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| META | Equity | NEUTRAL | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | ABSTENTION |
| GOOGL | Equity | BEARISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| AMZN | Equity | NEUTRAL | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | ABSTENTION |
| NVDA | Equity | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| MSFT | Equity | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| AAPL | Equity | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| IWM | ETF | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| DIA | ETF | BULLISH | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| QQQ | ETF | NEUTRAL | Sep 8, 2026 | Graded | — | — | ABSTENTION |
| QQQ | ETF | NEUTRAL | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | ABSTENTION |
| JPM | Equity | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| META | Equity | BEARISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| AMZN | Equity | NEUTRAL | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | ABSTENTION |
| NVDA | Equity | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| AAPL | Equity | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| DIA | ETF | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| SPY | ETF | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| GOOGL | Equity | BEARISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | WIN |
| MSFT | Equity | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| US-TREASURY-CURVE | Treasury | YIELDS_STABLE | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
| IWM | ETF | BULLISH | Aug 29, 2026 | Graded | — | — | Loss |
Bud's live prospective record. Calls are graded automatically at the 20-trading-day horizon; no predictive edge is claimed until sufficient graded outcomes exist.



